UNSERE PREISE
Unsere Wohnung mit Balkon und kostenlosem PKW-Stellplatz bietet bis maximal vier Personen Platz!
Vermietung ganzjährig!
|
Hauptsaison 2012 21.06. - 31.08./24.12.2012 - 02.01.2013 |
60,00 € / Tag 78,00 CHF/Tag |
|
Vor-&Nachsaison 10.04.-16.05/29.05.-20.06./01.09.-04.11.2012 |
50,00 € / Tag 65,00 CHF / Tag |
|
Zwischensaison 2012 17.05.-28.05.2012 |
45,00 € / Tag 58,00 CHF / Tag |
|
Nebensaison 2012 03.01.-09.04./05.11.-23.12.2012 |
35,00 € / Tag 45,00 CHF / Tag |
|
Wäschepaket für 2 Personen Bettwäsche, Duschvorleger, |
10,00 € 13,00 CHF (einmalig) |
| Endreinigung Wohnung ist besenrein zu verlassen |
35,00 € 45,00 CHF |
| Zwischenreinigung auf Anfrage |
20,00 € 25,00 CHF |
|
Waschmaschine des Vertrauens (2,50 € / 3,50 CHF pro Waschgang) |
|
| leider keine Haustiere | |
Ausstattung der Ferienwohnung >> mehr
Sie möchten die Wohnung reservieren?
Rufen Sie uns an unter 0049 175 3664939 oder
0041 76 7645403 oder fragen Sie Ihre Reservierung online an über unser Kontaktformular.
Belegungsplan 2012
| Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 | ||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| April 2012 | Mai 2012 | Juni 2012 | ||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| Juli 2012 | August 2012 | September 2012 | ||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| Oktober 2012 | November 2012 | Dezember 2012 | ||||||||||||||||||
| M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||
| Legende | |||
| Ferienwohnung frei | Ferienwohnung belegt | ||
